

Чиновники «напилили» за год 774 млрд рублей

Около 10% всех бюджетных расходов тратится с нарушением законодательства. Чаще всего бюджетную дисциплину нарушают в Росавтодоре, Минобороны, МВД, Минздравсоцразвития и Минкультуры. Лучше всего тратят государственные деньги в Генпрокуратуре. Эксперты уверены, что официальная статистика втрое занижает размер ущерба.
По данным РБК daily, специалисты Росфиннадзора проверили 36% всех бюджетных расходов за прошлый год без учета обслуживания госдолга и межбюджетных трансфертов. Всего чиновники нарушили на 774 млрд руб.
Среди нарушений — нецелевое и неэффективное использование, непоступление платежей, расхождение фактического наличия денежных средств с данными бухучета, нарушения порядка учета государственного имущества и так далее. Около половины нарушений после проверок удалось исправить.
«10% — это заниженная оценка», — считает руководитель Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Значительная часть расходов бюджета (зарплаты и пенсии) просто не может использоваться нецелевым способом. «Значит, нарушения в основном приходятся на ту часть, которая связана с госзаказом. По моим оценкам, в этой области не в соответствии с законом расходуется около трети всех средств», — говорит она.
Но и официальная сумма нарушений получается огромная, считает заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Коган. «Необходимо повышать ответственность главных распорядителей и бюджетополучателей, переходить на программное финансирование, чтобы сделать расходование средств более прозрачным, менять 94-й закон о госзакупках», — говорит он.
В 2008 году Росфиннадзор выявил нарушения при расходовании средств на 1,3 трлн руб. В прошлом году в интервью газете «Ведомости» глава ведомства Сергей Павленко отметил, что с 2004 года объемы нарушений выросли в 8 раз, в то время как расходы бюджета увеличились в 3,5 раза.
Тема улучшения расходов госбюджета уже не первый год прорабатывается Минфином. По мнению чиновников, победить многочисленные нарушения сможет программный принцип составления бюджета, который впервые применят при планировании расходов на 2012—2014 годы. Деньги будут выделять не на нужды ведомств, а под конкретные долгосрочные целевые программы.
Говоря другими словами, наши доблестные "слуги народа", которых мы своими голосами посадили на занимаемые ими сейчас кресла, по оффициальным данным с3,14здили из гос. бюджета, пополняемого средствами налогоплательщиков, в пересчете на курс доллара, не много не мало 27 миллиардов(!!!) долларов. И это только верхушка айсберга массового распила бюджета.
Для справки:
Американская компания AIR Worldwide оценила экономический ущерб от последствий землетрясения произошедшего 11 марта в Японии. По данным агентства совокупный ущерб по предварительным расчетам может составлять от 15 до 35 миллиардов долларов США. Афигеть!!! Катастрофический природный катаклизм Японии - одной из ведущих мировых экономик, который уже приравнивают к экономическим потерям второй мировой войны, принес МЕНЬШЕ ущерба, чем работа НАШИХ чиновников!!!
На этом слова заканчиваются, дальше идет сплошной мат...
Рейтинг доходов cемей чиновников, депутатов, сенаторов и руководителей госкорпораций - самые богатые чиновники России по мнению журнала Форбс. Топ-100
Место | Имя чиновника | Должность чиновника | Суммарный доход семьи (млн руб.) | Количество объектов в собственности | |
---|---|---|---|---|---|
недвижимости | автомобилей | ||||
1 | Юрий Лужков | Мэр Москвы | 30 943,12 | 9 | 7 |
2 | Сергей Пугачев | Член Совета Федерации | 3012,04 | 2 | 0 |
3 | Владимир Груздев | Депутат Государственной думы | 1629,24 | 7 | 7 |
4 | Леонид Симановский | Депутат Государственной думы | 1194,84 | 9 | 3 |
5 | Виктор Пичугов | Член Совета Федерации | 1106,21 | 13 | 3 |
6 | Николай Ольшанский | Депутат Государственной думы | 999,83 | 5 | 2 |
7 | Григорий Аникеев | Депутат Государственной думы | 859,68 | 39 | 6 |
8 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 822,35 | 12 | 1 |
9 | Андрей Гурьев | Член Совета Федерации | 800,24 | 6 | 8 |
10 | Олег Михеев | Депутат Государственной думы | 739,75 | 6 | 4 |
11 | Олег Гребенкин | Депутат Государственной думы | 733,52 | 12 | 4 |
12 | Фоат Комаров | Депутат Государственной думы | 712,26 | 13 | 0 |
13 | Игорь Шувалов | Первый заместитель председателя правительства | 648,44 | 5 | 6 |
14 | Серьгей Дарькин | Губернатор Приморского края | 543 | 3 | 2 |
15 | Андрей Шишкин | Заместитель министра энергетики | 541,34 | 18 | 1 |
16 | Белан Хамчиев | Депутат Государственной думы | 534,41 | 13 | 1 |
17 | Дмитрий Ананьев | Член Совета Федерации | 516,33 | 55 | 5 |
18 | Сергей Муравленко | Депутат Государственной думы | 501,27 | 17 | 4 |
19 | Сергей Чемезов | Генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии» | 462,02 | 10 | 3 |
20 | Юрий Волков | Депутат Государственной думы | 442,48 | 7 | 3 |
21 | Борис Зубицкий | Депутат Государственной думы | 423,92 | 10 | 7 |
22 | Вадим Мошкович | Член Совета Федерации | 422,26 | 18 | 4 |
23 | Вячеслав Фетисов | Член Совета Федерации | 391,56 | 11 | 2 |
24 | Вячеслав Володин | Заместитель председателя Государственной думы | 359,9 | 3 | 0 |
25 | Сергей Бажанов |
Член Совета Федерации | 273,44 | 10 | 3 |
26 | Александр Браверман | Генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства | 268,15 | 6 | 2 |
27 | Дмитрий Зеленин | Губернатор Тверской области | 258,64 | 4 | 7 |
28 | Андрей Морозов | Депутат Государственной думы | 244,89 | 11 | 2 |
29 | Анатолий Чубайс | Генеральный директор государственной корпорации «Роснано» | 224,64 | 4 | 2 |
30 | Владислав Резник | Депутат Государственной думы | 212,91 | 23 | 6 |
31 | Игорь Рожков | Депутат Государственной думы | 198,11 | 29 | 1 |
32 | Елена Сагал | Член Совета Федерации | 192,44 | 4 | 0 |
33 | Игорь Лебедев | Депутат Государственной думы | 178,76 | 4 | 4 |
34 | Владимир Чуб | Экс-губернатор Ростовской области | 177,62 | 5 | 0 |
35 | Андрей Хазин | Член Совета Федерации | 172,88 | 7 | 3 |
36 | Вадим Андронов | Депутат Московской областной думы | 170,44 | 7 | 2 |
37 | Джамбулат Текиев | Депутат Законодательного собрания Приморского края | 168,9 | 13 | 6 |
38 | Таймураз Боллоев | Президент государственной корпорации «Олимпстрой» | 160,71 | 11 | 6 |
39 | Юрий Трутнев | Министр природных ресурсов и экологии | 155,09 | 2 | 3 |
40 | Лев Кузнецов | Губернатор Красноярского края | 132,56 | 7 | 7 |
41 | Сергей Кудряшов | Заместитель министра энергетики | 127,95 | 7 | 1 |
42 | Айрат Хайруллин | Депутат Государственной думы | 126,2 | 3 | 1 |
43 | Максим Вознесенский | Заместитель руководителя представительства Красноярского края при правительстве России | 107,5 | 1 | 4 |
44 | Борис Шпигель | Член Совета Федерации | 106,08 | 21 | 1 |
45 | Григорий Нагинский | Заместитель министра обороны | 104,69 | 12 | 0 |
46 | Виталий Богданов | Член Совета Федерации | 103,8 | 10 | 9 |
47 | Ирек Богуславский | Депутат Государственной думы | 102,96 | 0 | 0 |
48 | Наталья Шевчик | Заместитель губернатора Тюменской области | 101,28 | 16 | 2 |
49 | Ризвангаджи Исаев | Депутат Государственной думы | 98,7 | 5 | 1 |
50 | Сергей Петров | Депутат Государственной думы | 97,49 | 2 | 0 |
51 | Андрей Малышев | Заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» | 96,82 | 9 | 2 |
52 | Михаил Мишустин | Руководитель Федеральной налоговой службы | 96,46 | 6 | 4 |
53 | Леонид Рейман | Советник президента России | 96,44 | 17 | 4 |
54 | Георгий Боос | Губернатор Калининградской области | 87,25 | 9 | 3 |
55 | Виктор Томенко | Заместитель губернатора Красноярского края | 85,77 | 5 | 0 |
56 | Петр Кацыв | Заместитель председателя правительства Московской области | 85,36 | 12 | 0 |
57 | Александр Хлопонин | Заместитель председателя правительства России | 81,68 | 30 | 5 |
58 | Виталий Малкин | Член Совета Федерации | 80,46 | 12 | 5 |
59 | Виктор Семенов | Депутат Государственной думы | 76,99 | 8 | 1 |
60 | Андрей Молчанов | Член Совета Федерации | 73,61 | 20 | 4 |
61 | Андрей Молчанов | Член Совета Федерации | 73,16 | 8 | 3 |
62 | Василий Тарасюк | Депутат Государственной думы | 72,66 | 5 | 3 |
63 | Денис Мантуров | Заместитель министра промышленности и торговли | 69,15 | 10 | 4 |
64 | Ильшат Фардиев | Министр энергетики Республики Татарстан | 67,83 | 10 | 1 |
65 | Владислав Сурков | Первый заместитель руководителя администрации президента России | 62,77 | 5 | 1 |
66 | Владимир Аристархов | Депутат Московской областной думы | 62,61 | 8 | 2 |
67 | Вячеслав Пикалов | Депутат Самарской губернской думы | 62,26 | 7 | 2 |
68 | Валерий Окулов | Заместитель министра транспорта | 59,3 | 9 | 2 |
69 | Эльвира Суркова | Депутат Самарской губернской думы | 57,16 | 2 | 0 |
70 | Владимир Каланда | Первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков | 56,79 | 6 | 2 |
71 | Евгений Туголуков | Депутат Государственной думы | 56,79 | 4 | 1 |
72 | Олег Синицын | Депутат Самарской губернской думы | 56,75 | 10 | 2 |
73 | Дмитрий Скриванов | Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края | 56 | 1 | 0 |
74 | Евгений Мухин | Депутат Ярославской областной думы | 54,12 | 19 | 1 |
75 | Валентин Завадников | Член Совета Федерации | 52,44 | 13 | 2 |
76 | Владимир Симонов | Депутат Самарской губернской думы | 52,11 | 26 | 6 |
77 | Андрей Кислов | Депутат Самарской губернской думы | 50,76 | 7 | 1 |
78 | Владимир Ресин | Первый заместитель мэра Москвы | 48,69 | 6 | 4 |
79 | Виктор Олерский | Заместитель министра транспорта | 47,92 | 10 | 2 |
80 | Алексей Конюшков | Начальник главного управления федерального имущества Управления делами президента России | 47,01 | 7 | 2 |
81 | Михаил Кийко | Заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков | 47,01 | 9 | 1 |
82 | Игорь Юдин | Депутат Ярославской областной думы | 46,48 | 9 | 1 |
83 | Дмитрий Савельев | Депутат Государственной думы | 45,39 | 4 | 3 |
84 | Леонид Лебедев | Член Совета Федерации | 44,44 | 15 | 6 |
85 | Юрий Удальцов | Директор по инновационному развитию госкорпорации «Роснано» | 43,97 | 3 | 2 |
86 | Сергей Лыков | Заместитель председателя Внешэкономбанка | 43,33 | 5 | 1 |
87 | Михаил Эверстов | Депутат Государственной думы | 43,01 | 7 | 0 |
88 | Юрий Медведев | Депутат Государственной думы | 42,79 | 9 | 2 |
89 | Юрий Тыртышов | Вице-президент госкорпорации «Олимпстрой» | 42 | 5 | 3 |
90 | Наталья Бурыкина | Депутат Государственной думы | 41,89 | 11 | 4 |
91 | Олег Ткач | Член Совета Федерации | 41,12 | 6 | 3 |
92 | Петр Ивановский | Депутат Московской городской думы | 40,7 | 0 | 0 |
93 | Степан Шоршоров | Депутат Государственной думы | 40,39 | 8 | 3 |
94 | Эрнест Белокоровин | Министр промышленности, транспорта и связи Архангельской области | 40,15 | 11 | 2 |
95 | Сергей Хрущев | Заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики | 40,13 | 3 | 3 |
96 | Андрей Комаров | Член Совета Федерации | 39,9 | 4 | 3 |
97 | Егор Строев | Член Совета Федерации | 39,43 | 7 | 0 |
98 | Владимир Чернов | Руководитель секретариата заместителя председателя правительства | 39,08 | 9 | 3 |
99 | Борис Зуев | Заместитель начальника Главного управления Следственного комитета Генеральной прокуратуры | 38,96 | 3 | 1 |
100 | Сергей Жигарев | Депутат Московской областной думы | 38,79 | 9 | 4 |

