Аренда офисов в Лобне, ул. Промышленная, д. 1"а"
Сдаются в аренду помещения под офисы в г. Лобня с предоставлением юридического адреса.
Помещения сдаются от 10 квадратных метров до 380 квадратных метров. Ниже приведены поэтажные планы и экспликации помещений. Возможо объединение нескольких помещений в один офис с отдельным входом путем возведения коридорных перегородок. Кликнув на номер офиса, можно получить подробную информацию о его планировке, площади и стоимости аренды.
Все помещения отремонтированы и отделаны. Оборудованы электрическими, телефонными и компьютерными розетками от 3-х до 8 рабочих мест в зависимости от размера помещения. Возможно предоставление телефонных номеров в коде (495) и (499) и высокоскоростной доступ в Интернет с предоставлением прямых IP адресов.
Аренда офисов в Лобне 1-й этаж:
Номер офиса | Номер помещения | Кол-во комнат | Общая площадь офиса |
---|---|---|---|
Туалет М/Ж | 01 | 2 | 15,40 |
Офис №1 | 02 | 1 | 16,86 |
Офис №2 | 03 | 1 | 17,44 |
Офис №3 | 04-05 | 2 | 38,46 |
Офис №4 | 06 | 1 | 18,40 |
Офис №5 | 07-08 | 2 | 36,27 |
Офис №6 | 09-10-11-24 | 4 | 67,52 |
Офис №7 | 12 | 1 | 12,05 |
Офис №8 | 13-14 | 2 | 20,57 |
Комната охраны | 15 | 1 | 7,28 |
Офис №9 | 16-17 | 2 | 20,41 |
Офис №10 | 18 | 1 | 12,21 |
Офис №11 | 19 | 1 | 12,84 |
Офис №12 | 20 | 1 | 10,3 |
Коридор | 21 | 1 | 53,25 |
Коридор | 22 | 1 | 11,21 |
Лестничный холл | 23 | 1 | 13,46 |
Аренда офисов в Лобне 2-й этаж:
Номер офиса | Номер помещения | Кол-во комнат | Общая площадь офиса |
---|---|---|---|
Туалет М/Ж | 01 | 2 | 11,96 |
Офис №1 | 02 | 1 | 16,86 |
Офис №2 | 03-04-05 | 3 | 55,49 |
Офис №3 | 06-07-08 | 3 | 55,02 |
Офис №4 | 09-10-11 | 3 | 65,94 |
Офис №5 | 12 | 1 | 11,41 |
Офис №6 | 13 | 1 | 12,21 |
Офис №7 | 14 | 1 | 11,13 |
Офис №8 | 15 | 1 | 14,20 |
Офис №9 | 16 | 1 | 13,14 |
Офис №10 | 17 | 1 | 12,21 |
Офис №11 | 18 | 1 | 12,33 |
Офис №12 | 19 | 1 | 19,01 |
Лестничный холл | 20 | 1 | 13,46 |
Коридор | 21 | 1 | 53,68 |
Аренда офисов в Лобне